PEMBAGIAN TUGAS JAM MENGAJAR MTSN 10 NGAWI TP 2024/2025
NO | NAMA | PENDIDIKAN | SERTIFIKASI | BIDANG STUDI | JML JAM |
1 | Drs. Mujiono | S2 Manajemen Pendidikan | SERTIFIKASI | 24 | |
NIP.'196502071997031002 | |||||
2 | Sri Indayani,S.Pd | S1 F.MIPA /Matematika | SERTIFIKASI | MAT 9AB,7AB,8A | 20 |
NIP.196804231994032003 | |||||
3 | Siti Mutmoinah,S.Pd,M.PdI | S1 Tarbiyah /PAI/Biologi | SERTIFIKASI | IPA 7ABCDE,PKY 9 | 26 |
NIP.196806281994032004 | |||||
4 | Siti Ludiyah, S.Pd | S1 F.Sastra Arab | SERTIFIKASI | BAR 9 | 18 |
NIP.197201011999032003 | |||||
5 | Drs, Juwari | S1 IPS/Ekonomi | SERTIFIKASI | IPS 9,8 | 33 |
NIP.196807102005011002 | |||||
6 | Drs. Daryanto | S1 F.MIPA/Biologi | SERTIFIKASI | IPA 9,PKY 7 | 30 |
NIP.196708122005011004 | |||||
7 | Siti Rofiah,S.Pd | S1 F.MIPA/Matematika | SERTIFIKASI | MAT9 CD, 7CDE | 20 |
NIP.197101262005012001 | |||||
8 | Endang S W,S.Ag,S.Pd | S1 Tarbiyah/PAI/MIPA | SERTIFIKASI | MAT 9EF,7F,8BCDE | 28 |
NIP.196802102007012022 | |||||
9 | Dwi Amperawati,S.Pd | S1 PKn | SERTIFIKASI | PANCASILA 7ABC,8,9 | 28 |
NIP.196506052007012031 | |||||
10 | Dra. Nurtinah Fatmawati | S1 Syariah | SERTIFIKASI | SKI 7A, 9,BTA 7BCDEF | 24 |
NIP.196410262007012008 | |||||
11 | Drs. Winarno | S1 F.Ushuludin | SERTIFIKASI | FIQ 8,7A,AQ 7,BTA7EF | 28 |
NIP.196512102007011042 | |||||
12 | Fathan Bukhori,S.Pd | S1 Sastra Bahasa Inggris | SERTIFIKASI | BIG 7,8ABC,BIN 8E | 32 |
NIP.198604202009011004 | |||||
13 | Siti basiroh, S.Ag | S1 Tarbiyah/PAI | SERTIFIKASI | AQ 9 ,8,TH 7A,8A,9A | 28 |
NIP.197404042007102004 | |||||
14 | Asma'i Gunarsih, S.Ag | S1 Tafsir Hadits | SERTIFIKASI | QH 9,7BCDEF,TH 7A,8A,9A | 28 |
NIP.197405252007102002 | |||||
15 | Sukamdi, S.PdI | S1 Tarbiyah/PAI | SERTIFIKASI | FIQ 9,BTA 8BCDE | 20 |
NIP.196811152007011029 | |||||
16 | Nurna Nisa LI,S.Pd | S1 F.Penjaskes | SERTIFIKASI | PJOK 7,8 | 22 |
NIP.198510142009012008 | |||||
17 | Drs. Sujadi | S1 MIPA | SERTIFIKASI | IPA 8,7F BTA 9 | 34 |
NIP.196705202014111002 | |||||
18 | Bukhori, S.Ag | S-1 PAI | SERTIFIKASI | BAR 7ABCD, 8ABC, IPS7EF, BTA 8BCDE | 35 |
NIP.197001292022211003 | |||||
19 | Atik Suryani,S.PdI | S-1 PAI | SERTIFIKASI | QH 7A,8,FIQ 7BCDEF,BTA 9, | 32 |
NIP.197801052022212019 | |||||
20 | Indriastuti Utami,S.Pd | S-1 Pend. Bhs dan Sastra Ind | SERTIFIKASI | BIN 9 ABCD,8BCD | 35 |
NIP.197010052022212011 | |||||
21 | Febyarizki A, S.Pd | S-1 Pend Bahasa Inggris | BIG 9,8DE,BIN 8A | 29 | |
NIP.'199202202023212000 | |||||
22 | Suparmin, S.Kom | S-1 Pend Komputer | SERTIFIKASI | TIK 7,8,9 | 34 |
NIP.'198508182019031009 | |||||
23 | Turhaini,S.PdI | S-1 Tarbiyah/PAI | SERTIFIKASI | SKI 7BCDEF,8, BTA7BCD | 26 |
NIP.'197308052024212007 | |||||
24 | Sihabudin,S.Pd | S1 F.Sastra Arab | BAR 7EF,8D,BIN 7ABCD | 29 | |
NIP.'199703302024211000 | |||||
25 | Farenuka Romeida, S.Pd | S1 Pend. Bhs dan Sastra Jawa | BJ 7,8,9,SBD 9 | 23 | |
NIP'- | |||||
26 | M Mahbub Ashoim,M.Pd | S2 Pendidikan Bahasa Arab | BAR 8E,BIN 9EF,7EF | 23 | |
NIP'- | |||||
27 | Mirke Handayani,S.PdI | S1 Tarbiyah/PAI | SBD 7,SBP 8,PKN 7DEF | 22 | |
NIP'- | |||||
28 | Ririh Adi Nugroho, S.Si | S1 Ilmu Keolahragaan | IPS 7, PJOK 9 | 24 | |
NIP'- | |||||
29 | Utari Nur Permadi, S.Pd | S1 BK | BK 7,8,9 | 24 | |
NIP'- |